Guía de Tallas
Ropa interior (Adulto Unisex)
| Talla (Letra) | CM |
|---|---|
| XS | 84 - 87 |
| S | 87 - 93 |
| M | 93 - 99 |
| L | 99 - 107 |
| XL | 107 - 116 |
| 2XL | 116 - 127 |
| 3XL | 127 - 135 |
| 4XL | 135 - 145 |
| 5XL | 145 - 157 |
3. Mide el contorno de tu cadera.
Camisetas y Chaquetas - Hombre
| EU | US | Medidas pecho cm | Medidas cintura cm |
|---|---|---|---|
| 38 | S | 86 - 92 | 76 - 82 |
| 40 | M | 92 - 98 | 82 - 88 |
| 42-44 | L | 98 - 104 | 88 - 94 |
| 46-48 | XL | 104 - 114 | 94 - 105 |
| 50-52 | 2XL | 114 - 124 | 105 - 116 |
| 54-56 | 3XL | 124 - 140 | 116 - 128 |
1. Mide el contorno de tu pecho por la parte más ancha.
Camisetas y Chaquetas - Mujer
| EU | US | Medidas pecho cm | Medidas cintura cm |
|---|---|---|---|
| 34-36 | XS | 68 - 71 | 83,5 - 87 |
| 36-38 | S | 71 - 74 | 87 - 90,5 |
| 40 | M | 74 - 77 | 90,5 - 94 |
| 42-44 | L | 77 - 89 | 94 - 103 |
| 46 | XL | 89 - 101 | 103 - 112 |
1. Mide el contorno de tu pecho por la parte más ancha.
Camisetas y Chaquetas - Niños
| Talla / Edad | Altura (cm) |
|---|---|
| 6 meses | 61 - 69 |
| 9 meses | 70 - 72 |
| 12 meses | 73 - 75 |
| 18 meses | 76 - 81 |
| 24 meses | 82 - 88 |
| 2 - 3 años | 89 - 95 |
| 3 - 4 años | 96 - 102 |
| 4 - 5 años | 103 - 112 |
| 5 - 6 años | 113 - 122 |
| 7 - 8 años | 123 - 130 |
| 8 - 9 años | 131 - 140 |
| 10 - 11 años | 141 - 148 |
| 12 - 13 años | 149 - 159 |
| 14 - 15 años | 160 - 166 |
1. Mide la altura del niño/a.
Pantalones - Hombre
Selecciona el tipo de pantalón para ver la guía de tallas.
| Talla | EU | UK |
|---|---|---|
| S | 38-40 | 30 |
| M | 40-42 | 32 |
| L | 44 | 34 |
| XL | 46-48 | 39 |
| 2XL | 48-50 | 43 |
1. Mide el contorno de tu cadera.
| Talla | EU | UK |
|---|---|---|
| S | 38 | 29 |
| S-M | 40 | 31 |
| M | 42 | 32 |
| L | 44 | 34 |
| XL | 46 | 36 |
1. Mide el contorno de tu cadera.
Pantalones - Mujer
Selecciona el tipo de pantalón para ver la guía de tallas.
| Talla | EU | UK |
|---|---|---|
| XS | 34-36 | 4-6 |
| S | 36-38 | 6-8 |
| M | 40 | 10 |
| L | 42-44 | 12-14 |
| XL | 46 | 16 |
| 2XL | 48-50 | 18-20 |
1. Mide el contorno de tu cadera por la parte más estrecha.
| Talla | EU | UK |
|---|---|---|
| XS | 36 | 6 |
| S | 38 | 8 |
| M | 40 | 10 |
| L | 42 | 12 |
| L/XL | 44 | 14 |
| XL | 46 | 16 |
1. Mide el contorno de tu cadera por la parte más ancha.
Pantalones - Niños
Pantalones para Niños
| Talla | Altura (cm) |
|---|---|
| 12M | 73 - 76 |
| 18M | 76 - 82 |
| 24M | 82 - 89 |
| 2/3 Años | 89 - 96 |
| 3/4 Años | 96 - 103 |
| 4/5 Años | 103 - 113 |
| 5/6 Años | 113 - 123 |
| 7/8 Años | 123 - 131 |
| 8/9 Años | 131 - 141 |
| 10/11 Años | 141 - 151 |
| 12/13 Años | 151 - 161 |
| 14/15 Años | 161 - 173 |
1. Mide la altura del niño/a.
Tenis (Adulto Unisex)
| EU | US | CM |
|---|---|---|
| 36 | 5,5 | 22,5 |
| 37 | 6 | 22,5 |
| 38 | 7 | 24 |
| 39 | Hombre: 6,5 / Mujer: 8 | 24,5 |
| 40 | Hombre: 7 / Mujer: 9 | 25,5 |
| 41 | Hombre: 8 / Mujer: 9,5 | 26 |
| 42 | 9 | 26,5 |
| 43 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 45 | 11 | 28,5 |
| 46 | 12 | 29,5 |
| 47 | 13 | 30 |
1. Mide el largo de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
Botas y Calzado de Senderismo (Adulto Unisex)
| EU | US | CM |
|---|---|---|
| 36 | 5,5 | 22,3 - 22,9 |
| 37 | 6,5 | 22,9 - 23,6 |
| 38 | 7 | 23,6 - 24,3 |
| 39 | Hombre: 6,5 / Mujer: 8 | 24,3 - 24,9 |
| 40 | Hombre: 7 / Mujer: 9 | 24,9 - 25,6 |
| 41 | Hombre: 8 / Mujer: 9,5 | 25,6 - 26,3 |
| 42 | 9 | 26,3 - 26,9 |
| 43 | 10 | 26,9 - 27,6 |
| 44 | 10 | 27,6 - 28,3 |
| 45 | 11 | 28,3 - 28,9 |
| 46 | 12 | 28,9 - 29,6 |
| 47 | 13 | 29,6 - 30,3 |
1. Mide el largo de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
Guayos (Adulto Unisex)
| EU | US | CM |
|---|---|---|
| 39 | 6,5 | 24 - 24,9 |
| 40 | 7 | 25 - 25,6 |
| 41 | 8 | 25,6 - 26,3 |
| 42 | 9 | 26,3 - 26,9 |
| 43 | 9,5 | 26,9 - 27,6 |
| 44 | 10 | 27,6 - 28,3 |
| 45 | 11 | 28,3 - 28,9 |
| 46 | 12 | 28,9 - 29,6 |
| 47 | 13 | 29,6 - 30,3 |
1. Mide el largo de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
Sandalias (Adulto Unisex)
| EU | US | CM |
|---|---|---|
| 36 | 5,5 | 22 - 22,9 |
| 37 | 6 | 22,9 - 23,6 |
| 38 | Mujer: 7 | 23,6 - 24,3 |
| 39 | Hombre: 6,5 / Mujer: 8 | 24,3 - 24,9 |
| 40 | Hombre: 7 / Mujer: 9 | 24,9 - 25,6 |
| 41 | Hombre: 8 / Mujer: 9,5 | 25,6 - 26,3 |
| 42 | 9 | 26,3 - 26,9 |
| 43 | 9,5 | 26,9 - 27,6 |
| 44 | 10 | 27,6 - 28,3 |
| 45 | 11 | 28,3 - 28,9 |
| 46 | 12 | 28,9 - 29,6 |
| 47 | 13 | 29,6 - 30,3 |
| 48 | 5,5 | 30,3 - 30,9 |
1. Mide el largo de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
Botas Náuticas y de Lluvia (Adulto Unisex)
| EU | CM |
|---|---|
| 35/36 | 21,6 - 22,9 |
| 37/38 | 22,9 - 24,3 |
| 39/40 | 24,3 - 25,6 |
| 41/42 | 25,6 - 26,9 |
| 43/44 | 26,9 - 28,3 |
| 45/46 | 28,3 - 29,6 |
| 47/48 | 29,6 - 30,9 |
1. Mide el largo de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
Calzado para Niños
Tenis, Guayos, Sandalias y Botas de Equitación
| EU | US | CM |
|---|---|---|
| 20 | -- | 12 |
| 21 | -- | 13 |
| 22 | -- | 14 |
| 23 | 7C | 14,5 |
| 24 | 7,5C | 15 |
| 25 | 8,5C | 16 |
| 26 | 9C | 16,5 |
| 27 | 10C | 17 |
| 28 | 10,5C | 17,5 |
| 29 | 11C | 18 |
| 30 | 12C | 18,5 |
| 31 | 13C | 19,5 |
| 32 | 1 | 20 |
| 33 | 2 | 20,5 |
| 34 | 2,5 | 21 |
| 35 | 3 | 22 |
| 36 | 4 | 22,5 |
| 37 | 5 | 23,5 |
| 38 | 6 | 24 |
Zapatos y Botas de Senderismo
| EU | US | CM |
|---|---|---|
| 24 | 7,5C | 16 |
| 25 | 8,5C | 17 |
| 26 | 9C | 17,5 |
| 27 | 10C | 18 |
| 28 | 10,5C | 19 |
| 29 | 11C | 20 |
| 30 | 12C | 20,5 |
| 31 | 13C | 21 |
| 32 | 1 | 22 |
| 33 | 2 | 22,5 |
| 34 | 2,5 | 23 |
| 35 | 3 | 23,5 |
| 36 | 4 | 24 |
| 37 | 5 | 25 |
| 38 | 6 | 26 |
Pantalonetas de baño - Hombre
| EU | Medidas cadera cm |
|---|---|
| 36 | 84 - 88 |
| 38 | 88 - 92 |
| 40 | 92 - 96 |
| 42 | 96 - 100 |
| 44 | 100 - 105 |
| 46 | 105 - 109 |
| 48 | 109 - 114 |
| 50 | 114 - 119 |
| 52 | 119 - 124 |
| 54 | 124 - 129 |
| 56 | 129 - 133 |
1. Mide el contorno de tu cadera.
Vestidos de baño - Mujer
| EU | Medidas busto cm | Medidas cintura cm |
|---|---|---|
| 36 | 83,5 - 87 | 68 - 71 |
| 38 | 87 - 90,5 | 71 - 74 |
| 40 | 90,5 - 94 | 74 - 77 |
| 42 | 94 - 98,5 | 77 - 83 |
| 44 | 98,5 - 103 | 83 - 89 |
| 46 | 103 - 107,5 | 89 - 95 |
| 48 | 107,5 - 112 | 95 - 101 |
| 50 | 112 - 118 | 101 - 107 |
1. Mide el contorno de tu pecho por la parte más ancha.
2. Mide el contorno de tu cintura.
Bicicletas para Adultos
Elige el tipo de bicicleta y busca tu altura en centímetros para encontrar la talla de marco recomendada.
| Tipo de Bici | Talla Única | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicicleta de montaña (MTB) | - | - | 140 - 154 | 150 - 164 | 165 - 174 | 175 - 184 | 185 - 200 |
| Bicicletas para ciudades (Urbanas) | - | - | 145 - 155 | 155 - 164 | 165 - 174 | 175 - 184 | 185 - 195 |
| Bicicletas de Ruta | - | 150 - 155 | 156 - 166 | 167 - 173 | 174 - 181 | 182 - 186 | 187 - 196 |
| Bicicletas de gravel | - | - | 156 - 166 | 167 - 173 | 174 - 181 | 182 - 186 | 187 - 196 |
| Bicicletas plegables | 140 - 195 | - | - | - | - | - | - |
1. Mide tu altura de pies a cabeza.
Bicicletas para Niños
La talla de la bicicleta para niños se elige principalmente según su altura en centímetros.
| Talla Bicicleta (Pulgadas) | Altura del Niño/a (cm) |
|---|---|
| 6" | 73 - 95 |
| 10" | 85 - 100 |
| 12" | 85 - 105 |
| 14" | 90 - 110 |
| 16" | 105 - 120 |
| 20" | 120 - 135 |
| 24" | 135 - 150 |
| 26" | 135 - 150 |
1. Mide la altura del niño/a.
Grip Adulto
| Grip | Longitud de la mano (cm) |
|---|---|
| Grip 0 | 17.1 - 18.1 |
| Grip 1 | 18.1 - 19.6 |
| Grip 2 | 19.6 - 20.1 |
| Grip 3 | 20.1 - 20.6 |
Para confirmar tu talla con una raqueta en la mano, sigue estos pasos:
- Sujeta la raqueta con una empuñadura.
- Fíjate en el espacio que queda entre la punta de tus dedos y la palma. Utiliza el dedo índice de tu otra mano para medir este espacio, como se ve en la imagen.
- Si tu dedo cabe perfecto: ¡Esa es tu talla correcta!
- Si el grip es pequeño (tus dedos tocan la palma): Necesitas una talla de grip más grande. Si estabas probando un Grip 1, intenta con un Grip 2.
- Si el grip es grande (sobra mucho espacio): Necesitas una talla de grip más pequeña. Si estabas probando un Grip 2, intenta con un Grip 1.
Consejo Profesional: Si estás indeciso entre dos tallas, elige siempre la más pequeña. Es muy fácil aumentar el grosor de un grip añadiendo un overgrip.
Grip Niños
| EU | UK | US (Hombre) | US (Mujer) | Largo del Pie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 5.5 | 6.5 | 8 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 9.5 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 10.5 | 27 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 11 | 27.5 |
Para confirmar tu talla con una raqueta en la mano, sigue estos pasos:
- Sujeta la raqueta con una empuñadura.
- Fíjate en el espacio que queda entre la punta de tus dedos y la palma. Utiliza el dedo índice de tu otra mano para medir este espacio, como se ve en la imagen.
- Si tu dedo cabe perfecto: ¡Esa es tu talla correcta!
- Si el grip es pequeño (tus dedos tocan la palma): Necesitas una talla de grip más grande. Si estabas probando un Grip 1, intenta con un Grip 2.
- Si el grip es grande (sobra mucho espacio): Necesitas una talla de grip más pequeña. Si estabas probando un Grip 2, intenta con un Grip 1.
Consejo Profesional: Si estás indeciso entre dos tallas, elige siempre la más pequeña. Es muy fácil aumentar el grosor de un grip añadiendo un overgrip.
Patines - Adulto (talla combinada)
| EU | CM |
|---|---|
| 35/36 | 21,6 - 22,9 |
| 37/38 | 22,9 - 24,3 |
| 39/40 | 24,3 - 25,6 |
| 41/42 | 25,6 - 26,9 |
| 43/44 | 26,9 - 28,3 |
| 45/46 | 28,3 - 29,6 |
Mide el largo de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
Patines - Adulto (talla sola)
| EU | CM |
|---|---|
| 36 | 22,3 - 22,9 |
| 37 | 22,9 - 23,6 |
| 38 | 23,6 - 24,3 |
| 39 | 24,3 - 24,9 |
| 40 | 24,9 - 25,6 |
| 41 | 25,6 - 26,3 |
| 42 | 26,3 - 26,9 |
| 43 | 26,9 - 27,6 |
| 44 | 27,6 - 28,3 |
| 45 | 28,3 - 28,9 |
| 46 | 28,9 - 29,6 |
| 47 | 29,6 - 30,3 |
Mide el largo de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
Patines - Niños
| EU | CM |
|---|---|
| 28/30 | 16.9 - 18.9 |
| 29/32 | 17.6 - 20.3 |
| 30/32 | 18.9 - 20.3 |
| 32/35 | 20.3 - 22.3 |
| 35/38 | 22.3 - 24.3 |
Mide el largo de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
Aletas (Adulto)
Haz clic en el tipo de aleta que buscas para ver su guía de tallas específica.
| EU | CM |
|---|---|
| 33/34 | 20,5 - 21,5 |
| 35/36 | 22 - 22,5 |
| 37/38 | 23,5 - 24 |
| 39/40 | 24,5 - 25,5 |
| 41/42 | 26 - 26,5 |
| 43/44 | 27,5 - 28 |
| 45/46 | 28,5 - 29,5 |
Mide el largo de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
| EU | CM |
|---|---|
| 32/33 | 20 - 20,5 |
| 34/35 | 21,5 - 22 |
| 36/37 | 22,5 - 23,5 |
| 38/39 | 24 - 24,5 |
| 40/41 | 25,5 - 26 |
| 42/43 | 26,5 - 27,5 |
Mide el largo de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
| EU | CM |
|---|---|
| 36/37 | 22,5 - 23,5 |
| 38/39 | 24 - 24,5 |
| 40/41 | 25,5 - 26 |
| 42/43 | 26,5 - 27,5 |
| 44/45 | 28 - 28,5 |
| 46/47 | 29,5 - 30,5 |
Mide el largo de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
| EU | CM |
|---|---|
| 36/37 | 22,5 - 23,5 |
| 38/39 | 24 - 24,5 |
| 40/41 | 25,5 - 26 |
Mide el largo de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
| EU | CM |
|---|---|
| 37/39 | 23,5 - 25,5 |
| 40/42 | 25,5 - 26,5 |
| 43/45 | 27,5 - 28,5 |
Mide el largo de tu pie desde el talón hasta el dedo más largo.
Cascos de bicicleta, patinaje y equitación
| Talla (Letra) | Medida Contorno (cm) |
|---|---|
| 2XS | 44 - 49 |
| XS | 47 - 52 |
| S | 52 - 55 |
| M | 55 - 59 |
| L | 59 - 62 |
1. Mide el contorno de tu cabeza a la altura de la frente y por encima de las orejas.
Protecciones de Rodilla
| Talla (Letra) | Medida Contorno (cm) |
|---|---|
| 3XS | 23 - 27 |
| 2XS | 27 - 31 |
| XS | 31 - 35 |
| S | 35 - 39 |
| M | 39 - 43 |
| L | 43 - 47 |
| XL | 47 - 51 |
| 2XL | 51 - 55 |
1. Mide el contorno de tu pierna 10 cm por encima del centro de la rodilla.
Protecciones de Codo
| Talla (Letra) | Medida Contorno (cm) |
|---|---|
| 3XS | 14 - 16,5 |
| 2XS | 16,5 - 19 |
| XS | 19 - 21,5 |
| S | 21,5 - 24 |
| M | 24 - 26,5 |
| L | 26,5 - 29 |
| XL | 29 - 31,5 |
| 2XL | 31,5 - 34 |
1. Mide el contorno de tu brazo en la parte más ancha del codo.
Protecciones de Muñeca
| Talla (Letra) | Medida Contorno (cm) |
|---|---|
| 3XS | 12 - 13,5 |
| 2XS | 13,5 - 15 |
| XS | 15 - 16,5 |
| S | 16,5 - 18 |
| M | 18 - 19,5 |
| L | 19,5 - 21 |
| XL | 21 - 22,5 |
| 2XL | 22,5 - 24 |
1. Mide el contorno de tu muñeca en la parte más ancha.
Sombreros, Gorras y Gorros
| Talla (Letra) | Contorno Cabeza (cm) |
|---|---|
| 3XS | 44 - 47 |
| 2XS | 47- 50 |
| XS | 50 - 53 |
| S | 53 - 56 |
| M | 56 - 59 |
| L | 59 - 62 |
1. Mide el contorno de tu cabeza justo por encima de las cejas.
Guantes
| Talla (Letra) | Perímetro Palma (cm) | Longitud Mano (cm) |
|---|---|---|
| 3XS | 17,0 - 17,7 | 14,8 - 15,8 |
| 2XS | 17,8 - 18,5 | 15,9 - 16,8 |
| XS | 18,6 - 19,3 | 17,0 - 17,6 |
| S | 19,4 - 20,1 | 17,7 - 18,2 |
| M | 20,2 - 20,9 | 18,3 - 18,8 |
| L | 21,0 - 21,7 | 18,9 - 19,5 |
| XL | 21,8 - 22,5 | 19,6 - 20,1 |
| 2XL | 22,6 - 23,3 | 20,2 - 20,7 |
| 3XL | 23,4 - 24,1 | 20,8 - 21,3 |
| 4XL | 24,2 - 24,9 | 21,4 - 21,9 |
1. Mide el perímetro de la palma. 2. la longitud desde la muñeca hasta la punta del dedo corazón.
¿Necesitas más ayuda? Contacta a nuestro servicio al cliente.